Подвесная люстра AM Group ADRIAN L600 GOLD
56856 р
Подвесная люстра AM Group ADRIAN L600 GOLD
Характеристики
Возможность подключения диммеравозможно (при использовании диммируемых ламп) | Зона установкипотолок. В том числе подходит для натяжных и гипсокартонных потолков | Количество ламп, шт10 |
Лампы в комплектенет | Максимальная мощность, Вт40 | Материал плафонастекло |
Место примененияДля кухни, В коридор, Прихожую, В зал, Для гостиной, Над столом, Барной стойкой | Напряжение питания, V220 | Общая мощность, Вт400 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подвесная люстра AM Group ADRIAN L600 GOLD
Основные
Возможность подключения диммера | возможно (при использовании диммируемых ламп) |
---|---|
Зона установки | потолок. В том числе подходит для натяжных и гипсокартонных потолков |
Количество ламп, шт | 10 |
Лампы в комплекте | нет |
Максимальная мощность, Вт | 40 |
Материал плафона | стекло |
Место применения | Для кухни, В коридор, Прихожую, В зал, Для гостиной, Над столом, Барной стойкой |
Напряжение питания, V | 220 |
Общая мощность, Вт | 400 |
Площадь освещения, кв.м | 20 |
Серия | ADRIAN |
Степень защиты | IP20 |
Стиль | Арт-деко |
Тип крепления | планка |
Тип ламп | накаливания или энергосберегающие или светодиодные |
Тип цоколя | E14 |
Цвет плафонов | прозрачный |
Цвет светильника | золото |
Размеры
Высота без цепи/шнура, мм (h1) | 450 |
---|---|
Высота, мм (H) | 1550 |
Диаметр, мм (D) | 600 |
Длина цепи/шнура, мм (l) | 1100 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов