Подвесная люстра AM Group GOMERA SP8
15785 р
17364 р
Подвесная люстра AM Group GOMERA SP8
Акция
Скоро закончится
Характеристики
| Возможность подключения диммеравозможно (при использовании диммируемых ламп) | Зона установкипотолок. В том числе подходит для натяжных и гипсокартонных потолков | Количество ламп, шт8 |
| Лампы в комплектенет | Максимальная мощность, Вт40 | Материал плафонаткань |
| Место примененияДля спальни, В зал, Для гостиной | Напряжение питания, V220 | Общая мощность, Вт320 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подвесная люстра AM Group GOMERA SP8
Основные
| Возможность подключения диммера | возможно (при использовании диммируемых ламп) |
|---|---|
| Зона установки | потолок. В том числе подходит для натяжных и гипсокартонных потолков |
| Количество ламп, шт | 8 |
| Лампы в комплекте | нет |
| Максимальная мощность, Вт | 40 |
| Материал плафона | ткань |
| Место применения | Для спальни, В зал, Для гостиной |
| Напряжение питания, V | 220 |
| Общая мощность, Вт | 320 |
| Площадь освещения, кв.м | 16 |
| Серия | GOMERA |
| Степень защиты | IP20 |
| Стиль | Модерн |
| Тип крепления | крюк |
| Тип ламп | накаливания или энергосберегающие или светодиодные |
| Тип цоколя | E14 |
| Цвет плафонов | серый |
| Цвет светильника | хром, серый |
Размеры
| Высота без цепи/шнура, мм (h1) | 450 |
|---|---|
| Высота, мм (H) | 1150 |
| Диаметр, мм (D) | 720 |
| Длина цепи/шнура, мм (l) | 700 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели