Подвесная люстра AM Group Roberto Cavalli L900
60060 р
Подвесная люстра AM Group Roberto Cavalli L900
Характеристики
| Возможность подключения диммеравозможно (при использовании диммируемых ламп) | Зона установкипотолок. В том числе подходит для натяжных и гипсокартонных потолков | Количество ламп, шт8 |
| Лампы в комплектенет | Максимальная мощность, Вт40 | Материал плафонаметалл |
| Место примененияДля кухни, Для спальни, В зал, Для гостиной, Над столом, Барной стойкой | Напряжение питания, V220 | Общая мощность, Вт320 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подвесная люстра AM Group Roberto Cavalli L900
Основные
| Возможность подключения диммера | возможно (при использовании диммируемых ламп) |
|---|---|
| Зона установки | потолок. В том числе подходит для натяжных и гипсокартонных потолков |
| Количество ламп, шт | 8 |
| Лампы в комплекте | нет |
| Максимальная мощность, Вт | 40 |
| Материал плафона | металл |
| Место применения | Для кухни, Для спальни, В зал, Для гостиной, Над столом, Барной стойкой |
| Напряжение питания, V | 220 |
| Общая мощность, Вт | 320 |
| Площадь освещения, кв.м | 16 |
| Серия | ROBERTO CAVALLI |
| Степень защиты | IP20 |
| Стиль | Арт-деко |
| Тип крепления | планка |
| Тип ламп | накаливания или энергосберегающие или светодиодные |
| Тип цоколя | E27 |
| Цвет плафонов | золото |
| Цвет светильника | золото |
Размеры
| Высота без цепи/шнура, мм (h1) | 310 |
|---|---|
| Высота, мм (H) | 1700 |
| Длина цепи/шнура, мм (l) | 1390 |
| Длина, мм (L) | 900 |
| Ширина, мм (W) | 340 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели