Подвесная люстра AM Group VERSACE SP6 WH
11520 р
23040 р
Подвесная люстра AM Group VERSACE SP6 WH
Акция
Скоро закончится
Характеристики
Возможность подключения диммеравозможно (при использовании диммируемых ламп) | Зона установкипотолок. В том числе подходит для натяжных и гипсокартонных потолков | Количество ламп, шт6 |
Лампы в комплектенет | Максимальная мощность, Вт60 | Материал плафонаткань |
Место примененияДля спальни, В зал, Для гостиной | Напряжение питания, V220 | Общая мощность, Вт360 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Подвесная люстра AM Group VERSACE SP6 WH
Основные
Возможность подключения диммера | возможно (при использовании диммируемых ламп) |
---|---|
Зона установки | потолок. В том числе подходит для натяжных и гипсокартонных потолков |
Количество ламп, шт | 6 |
Лампы в комплекте | нет |
Максимальная мощность, Вт | 60 |
Материал плафона | ткань |
Место применения | Для спальни, В зал, Для гостиной |
Напряжение питания, V | 220 |
Общая мощность, Вт | 360 |
Площадь освещения, кв.м | 18 |
Серия | VERSACE |
Степень защиты | IP20 |
Стиль | Модерн |
Тип крепления | крюк |
Тип ламп | накаливания или энергосберегающие или светодиодные |
Тип цоколя | E14 |
Цвет плафонов | белый |
Цвет светильника | белый, хром |
Размеры
Высота без цепи/шнура, мм (h1) | 450 |
---|---|
Высота, мм (H) | 1000 |
Диаметр, мм (D) | 650 |
Длина цепи/шнура, мм (l) | 550 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов