Поворотный встраиваемый точечный светильник AM Group AM168 COFFEE
760 р
Поворотный встраиваемый точечный светильник AM Group AM168 COFFEE
Характеристики
| Возможность подключения диммеравозможно (при использовании диммируемых ламп) | Зона установкипотолок (в том числе и для натяжных, и для гипсокартонных) | Количество ламп, шт1 |
| Лампы в комплектенет | Максимальная мощность, Вт50 | Место примененияКухня, коридор, прихожая, спальная, гардеробная, зал, гостиная, техническое помещение |
| Напряжение питания, V220 | Общая мощность, Вт50 | Площадь освещения, кв.м1,5 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Поворотный встраиваемый точечный светильник AM Group AM168 COFFEE
Основные
| Возможность подключения диммера | возможно (при использовании диммируемых ламп) |
|---|---|
| Зона установки | потолок (в том числе и для натяжных, и для гипсокартонных) |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Лампы в комплекте | нет |
| Максимальная мощность, Вт | 50 |
| Место применения | Кухня, коридор, прихожая, спальная, гардеробная, зал, гостиная, техническое помещение |
| Напряжение питания, V | 220 |
| Общая мощность, Вт | 50 |
| Площадь освещения, кв.м | 1,5 |
| Серия | AM12 |
| Степень защиты | IP20 |
| Стиль | Современный |
| Тип крепления | пружинный |
| Тип ламп | галогенные или светодиодные |
| Тип цоколя | GU5.3 |
| Форма | квадратный |
| Цвет светильника | коричневый матовый |
Размеры
| Высота встраиваемой части, мм (h) | 80 |
|---|---|
| Высота, мм (H) | 2 |
| Диаметр врезного отверстия, мм (d) | 77 |
| Длина, мм (L) | 89 |
| Ширина, мм (W) | 89 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов