Светильник бра настенный AM Group AM3059 AP1
1980 р
Светильник бра настенный AM Group AM3059 AP1
Характеристики
| Возможность подключения диммеравозможно (при использовании диммируемых ламп) | Выключательнет | Зона установкистена |
| Количество ламп, шт1 | Лампы в комплектенет | Максимальная мощность, Вт40 |
| Материал плафонастекло | Место примененияДля спальни, В зал, Для гостиной | Напряжение питания, V220 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Светильник бра настенный AM Group AM3059 AP1
Основные
| Возможность подключения диммера | возможно (при использовании диммируемых ламп) |
|---|---|
| Выключатель | нет |
| Зона установки | стена |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Лампы в комплекте | нет |
| Максимальная мощность, Вт | 40 |
| Материал плафона | стекло |
| Место применения | Для спальни, В зал, Для гостиной |
| Напряжение питания, V | 220 |
| Общая мощность, Вт | 40 |
| Основание | металл |
| Площадь освещения, кв.м | 2 |
| Серия | AM3059 |
| Степень защиты | IP20 |
| Стиль | Арт-деко |
| Тип арматуры | металл |
| Тип крепления | Настенное |
| Тип ламп | накаливания или энергосберегающие или светодиодные |
| Тип цоколя | E27 |
| Форма | цилиндр |
| Цвет арматуры | бронза |
| Цвет плафонов | янтарный |
| Цвет светильника | бронза |
Размеры
| Отступ от стены, мм | 180 |
|---|---|
| Размер настенного крепления, мм | Диаметр 120,Высота 30 |
| Высота, мм (H) | 250 |
| Выступ, мм (B) | 180 |
| Длина, мм (L) | 250 |
| Ширина, мм (W) | 110 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели