Встраиваемый двойной точечный светильник AM472/2 SAND WH GU10
2035 р
Встраиваемый двойной точечный светильник AM472/2 SAND WH GU10
Характеристики
| Возможность подключения диммеравозможно (при использовании диммируемых ламп) | Зона установкипотолок (в том числе и для натяжных, и для гипсокартонных) | Количество ламп, шт2 |
| Лампы в комплектенет | Максимальная мощность, Вт50 | Место примененияКухня, коридор, прихожая, спальная, гардеробная, зал, гостиная, техническое помещение |
| Напряжение питания, V220 | Общая мощность, Вт100 | Площадь освещения, кв.м3 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Встраиваемый двойной точечный светильник AM472/2 SAND WH GU10
Основные
| Возможность подключения диммера | возможно (при использовании диммируемых ламп) |
|---|---|
| Зона установки | потолок (в том числе и для натяжных, и для гипсокартонных) |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Лампы в комплекте | нет |
| Максимальная мощность, Вт | 50 |
| Место применения | Кухня, коридор, прихожая, спальная, гардеробная, зал, гостиная, техническое помещение |
| Напряжение питания, V | 220 |
| Общая мощность, Вт | 100 |
| Площадь освещения, кв.м | 3 |
| Серия | АМ 472/2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Стиль | Современный |
| Тип крепления | пружинный |
| Тип ламп | Галогеновая |
| Тип цоколя | GU 10 |
| Форма | круги, выпуклые |
| Цвет светильника | белый матовый |
Размеры
| Высота встраиваемой части, мм (h) | 50 |
|---|---|
| Высота, мм (H) | 42 |
| Диаметр врезного отверстия, мм (d) | 2х80 |
| Диаметр, мм (D) | 2х90 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели